|
Deutsche Boulder- und Speedmeister 2006 |
|
|
Letzte Änderung am 20.07. 2006 (ct) |
||
Bouldercup 2006 (3) Überlingen / Landungsplatz (15. Juli 2006) Gesamtergebnisse: Herren |
|||||||||||||||
| Finale | Halbfinale | Qualifikation | |||||||||||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Sektion | T | VT | Z | VZ | T | VT | Z | VZ | T | VT | Z | VZ |
| 1 | 8 | BOROWKA, Andre | SBB | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 6 | BAUMANN,Jonas | Dortmund | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 19 | HOPPE, Markus | SBB | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 38 | DANKER, Stefan | Landshut | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | BOROWKA, Karsten | SBB | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 34 | SILLMANN, Benjamin | Freiburg | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| 7 | 36 | WÜRTH, Peter | Ludwigshafen | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||
| 8 | 37 | BENK, Christian | Kempten | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 24 | LORENZEN, Mathias | Tübingen | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 11 | BÜTTNER, Leif | AC Hannover | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 11 | 20 | JAENECKE, Frank | Leipzig | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 40 | KORTE, Arthur | Freising | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 25 | MERZ, Aric | Schwäb. Gmünd | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 2 | ALTMAIER, Nicolas | Bergfr. Saar | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 15 | 22 | KRÜGER, Arndt | Dortmund | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
| 16 | 12 | CONRAD, Mathias | Zweibrücken | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 17 | 7 | BAUMANN, Tim | Dortmund | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | 30 | RUH, Jan | Konstanz | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||
| 19 | 41 | GERBER, Sebastian | Bergfr. Saar | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 20 | 33 | SCHULDT, Torsten | Witten | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | 14 | GABRYSCH, Christoph | Bergfr. Saar | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 22 | 18 | HILLE, Alexander | Schwäb. Gm ünd | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 23 | 23 | LAU, Johannes | Frankenthal | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 24 | 17 | HECKMANN, Christian | Heidelberg | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 28 | PROSKE, Lars | Bielefeld | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 26 | 27 | PENZ, Marco | Gummersbach | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 27 | 5 | BANNASCH, Philipp | AC Berlin | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 28 | 13 | GÄBEL, Gunter | SBB | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 29 | 29 | RESCH, Matthias | Berlin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30 | 10 | BRUGGER, Stefan | Hochrhein | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 31 | 4 | BANNASCH , Fabian | AC Berlin | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 32 | 21 | KOTTLORS,Jonathan | Freiburg | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 33 | 32 | SCHÜTZEN BERGER, Nils | Oberland | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 34 | 15 | GREGORCZYK, Lukasz | Heidelberg | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 35 | 1 | ALTMAIER, Janek | Bergfr. Saar | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 39 | SCHüNWALD, Guido | Konstanz | 1 | 3 | ||||||||||
| 36 | 35 | TRUB, Sinan | Heidelberg | 1 | 3 | ||||||||||
Speedklettercup Überlingen / 15. Juli 2006 Gesamtergebnis Herren |
|||||||||||||||
| Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | klei.Finale | Finale | ||||||||||
| Rang | Name | Vorname | Sektion | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe |
| 1 | Lau | Johannes | Frankenthal | 2 | 26,68 | 3 | 30,70 | 1 | 24,06 | 1 | 23,39 | ||||
| 2 | Baumann | Jonas | Dortmund | 1 | 26,21 | 4 | 31,32 | 3 | 26,29 | 2 | 24,39 | ||||
| 3 | Merz | Aric | Schw. Gmünd | 3 | 29,27 | 1 | 26,82 | 2 | 25,15 | 3 | 27,52 | ||||
| 4 | Würth | Peter | Ludwigshafen | 4 | 33,35 | 2 | 30,42 | 4 | 32,10 | 4 | 30,74 | ||||
| 5 | Danker | Stefan | Landshut | 5 | 36,36 | 5 | 33,33 | ||||||||
| 6 | Gabrysch | Christoph | Bergfr. Saar | 7 | 37,66 | 6 | 36,17 | ||||||||
| 7 | Baumann | Tim | Dortmund | 6 | 37,50 | 7 | 40,84 | ||||||||
| 8 | Conrad | Mathias | Zweibrücken | 8 | 40,73 | 8 | ausgesch. | ||||||||
| 9 | Jaenecke | Frank | Leipzig | 9 | 44,18 | ||||||||||
| 10 | Lorenzen | Matthias | Tübingen | 10 | 47,56 | ||||||||||
| 11 | Hille | Alexander | Schw. Gmünd | 11 | 48,23 | ||||||||||
| 12 | Bannasch | Philipp | AC Berlin | 12 | 49,90 | ||||||||||
| 13 | Bannasch | Fabian | AC Berlin | 13 | 55,77 | ||||||||||
| 14 | Schützenberge | Nils | Oberland | 14 | 61,60 | ||||||||||
Bouldercup 2006 (3) Überlingen / Landungsplatz (15. Juli 2006) Gesamtergebnisse: Damen |
|||||||||||||||
| Finale | Halbfinale | Qualifikation | |||||||||||||
| Rang | Start-Nr. | Name | Sektion | T | VT | Z | VZ | T | VT | Z | VZ | T | VT | Z | VZ |
| 1 | 12 | WURM, Juliane | Dortmund | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | 11 | WÜST, Kathrin | AC Berlin | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | MATHAR, Steffi | Preissenberg | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | 10 | WINTER, Julia | SBB | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | 9 | SCHADE, Sonja | Bielefeld | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 8 | NEUMÄRKER, Luisa | SBB | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||
| 7 | 3 | HIRCHE, Teresa | SBB | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | 2 | BÜHM, Anna Katharina | SBB | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 7 | MITTLMEIER, Barbara | München | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 1 | BEIL, Maria | Traunstein | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 11 | 4 | KUJAWSKI, Ewelina | Hamburg | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 13 | BENDOCCHIE-ALVES, Fl | oMünchen | 1 | 3 | ||||||||||
Speedklettercup Überlingen / 15. Juli 2006 Gesamtergebnis Damen |
|||||||||||||||
| Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | klei.Finale | Finale | ||||||||||
| Rang | Name | Vorname | Sektion | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe | R. | Summe |
| 1 | Knoche | Lisa | Freising | 1 | 251,25 | 1 | 46,41 | ||||||||
| 2 | Wurm | Juliane | Dortmund | 2 | 57,23 | 2 | 50,90 | ||||||||
| 3 | Mittlmeier | Barbara | München | 3 | ausgesch. | ||||||||||