|
Bouldercup 2006 |
|
|
Letzte Änderung am 20.07. 2006 (ct) |
||
Endergebnis weibliche Jugend |
|||||||||
| Platz | Name | Vorname | Stadt | Stadt? | TOP | Vers. | Zone | Vers. | Platz Stadt. |
| 1 | Rösch | Anna | Krressbronn | offen | 7 | 7 | 13 | 15 | |
| 2 | Ritter | Marithé | Tettnang | offen | 6 | 7 | 11 | 15 | |
| 3 | Maier | Antonia | Friedrichshafen | offen | 4 | 4 | 11 | 15 | |
| 4 | Marquardt | Sarah | Friedrichshafen | offen | 4 | 4 | 10 | 11 | |
| 5 | Schäfer | Eva | Tettnang | offen | 4 | 4 | 9 | 10 | |
| 6 | Schnellrath | Luise | Überlingen | Stadt | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Günther | Freya | Überlingen | Stadt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Spegel | Svea | Überlingen | Stadt | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Paul | Adele | Überlingen | Stadt | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Seyfried | Marie | Überlingen | Stadt | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | Hoffmann | Katharina | Owingen | Stadt | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | Minkus | Susanne | Überlingen | Stadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Endergebnis männliche Jugend |
|||||||||
| Platz | Name | Vorname | Sektion | Stadt? | TOP | Vers. | Zone | Vers. | Platz Stadt. |
| 1 | Dippon | Marcel | Oberer Neckar | offen | 14 | 16 | 16 | 17 | |
| 2 | Podbielski | David | Karlsruhe | offen | 13 | 13 | 17 | 19- | |
| 3 | de Wolff | Aaron | Karlsruhe | offen | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 4 | de Wolff | Kim | Karlsruhe | offen | 13 | 16 | 16 | 21 | |
| 5 | Sedlaceh | Martin | Sigmaringen | offen | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 6 | Perschmann | Axel | Stuttgart | offen | 11 | 11 | 15 | 18 | |
| 7 | Pfister | Sebastian | Überlingen | Stadt | 9 | 9 | 13 | 14 | 1 |
| 8 | Krämer | Clemens | Meersburg | offen | 7 | 8 | 11 | 12 | |
| 9 | Marquardt | Tobias | Friedrichshafen | offen | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| 10 | Schumann | Alexander | Überlingen | Stadt | 6 | 10 | 10 | 13 | 2 |
| 11 | Maschke | Jendrik | Überlingen | Stadt | 5 | 5 | 10 | 13 | 3 |
| 12 | Leitner | Max | Überlingen | Stadt | 5 | 6 | 10 | 12 | 4 |
| 13 | Fuchs | Martin | Deggenhausen | Stadt | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 14 | Hammann | Michael | Lengstetten | Stadt | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 |
| 15 | Kratzert | Lorenz | Tettnang | offen | 4 | 4 | 8 | 12 | |
| 16 | Drechsel | Leo | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 16 | Lenius | Lars | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 18 | Liehner | Christian | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| 19 | Lenius | Sven | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 20 | Martin | Julian | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 21 | Müller | Johannes | Überlingen | Stadt | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 |
| 22 | Michelfelder | Alexander | Überlingen | Stadt | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| 23 | Seyfried | Julian | Überlingen | Stadt | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 24 | Bier | Johannes | Goldbach | Stadt | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 25 | Drechsel | Justus | Überlingen | Stadt | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 26 | Renie | Luis | Überlingen | Stadt | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 27 | Gümüs | Mahnsum | Überlingen | Stadt | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 28 | Backojas | Johannes | Überlingen | Stadt | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 |
Endergebnis Damen |
|||||||||
| Platz | Name | Vorname | Stadt | Stadt? | TOP | Vers. | Zone | Vers. | Platz Stadt. |
| 1 | Busch | Danielle | Stuttgart | offen | 13 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 | Saur | Isabelle | Stuttgart | offen | 8 | 8 | 11 | 11 | |
| 3 | Veit | Ursel | Friedrichshafen | offen | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| 4 | Buchner | Elisabeth | Heroldstatt | offen | 7 | 9 | 9 | 11 | |
| 5 | Steen | Annette | Deggenhausen | offen | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 6 | Deisenberger | Julia | Friedrichshafen | offen | 5 | 6 | 8 | 8 | |
| 7 | Huber | Greta | Konstanz | offen | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 7 | Lotter | Sabrina | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 9 | Günther | Bele | Überlingen | Stadt | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 10 | Kreuter | Eugenia | Überlingen | Stadt | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 |
| 11 | Hänsler | Maike | Überlingen | Stadt | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 12 | Drechsel | Bettina | Überlingen | Stadt | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 13 | Maschke | Avila | Überlingen | Stadt | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 14 | Gessner | Wendy | Überlingen | Stadt | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Ullrich | Julia | Flensburg | offen | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 15 | Mittelmaier | Doro | Überlingen | Stadt | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Endergebnis Herren |
|||||||||
| Platz | Name | Vorname | Stadt | Stadt? | TOP | Vers. | Zone | Vers. | Platz Stadt. |
| 1 | Gerber | Sebastian | Saarbrücken | offen | 19 | 24 | 19 | 22 | |
| 2 | Ruh | Jan | Konstanz | offen | 18 | 20 | 19 | 22 | |
| 3 | Hille | Alexander | Schwäbisch Gmünd | offen | 18 | 21 | 19 | 20 | |
| 4 | Altmaier | Nicolas | Saarbrücken | offen | 18 | 23 | 19 | 22 | |
| 5 | Aigner | Johannes | Karlsruhe | offen | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 6 | Schönwald | Guido | Konstanz | offen | 15 | 15 | 18 | 19 | |
| 7 | Jäger | Lukas | Konstanz | offen | 15 | 18 | 16 | 16 | |
| 8 | Lehmann | Christian | Karlsruhe | offen | 14 | 17 | 19 | 20 | |
| 9 | Mitas | Benjamin | Stockach | Stadt | 13 | 13 | 16 | 21 | 1 |
| 10 | Schwarze | Ronny | Immenstaad | offen | 13 | 16 | 16 | 21 | |
| 11 | Putze | Sebastian | Friedrichshafen | offen | 12 | 12 | 17 | 17 | |
| 12 | Bader | Martin | Immenstaad | offen | 12 | 12 | 16 | 21 | |
| 13 | Köhne | Amin | Uhldingen | ?? | 12 | 12 | 14 | 15 | |
| 14 | Recht | Markus | Überlingen | Stadt | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 |
| 15 | Rist | Jonas | Konstanz | offen | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| 16 | Häusler | Rüdiger | Überlingen | Stadt | 12 | 13 | 15 | 17 | 3 |
| 17 | v. Redwitz | Wendelin | Konstanz | offen | 12 | 13 | 15 | 19 | |
| 18 | Harms | Hauke | Konstanz | offen | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| 19 | Abb | Bernd | Überlingen | Stadt | 12 | 14 | 15 | 16 | 4 |
| 20 | Billmann | Volker | Deggenhausen | offen | 12 | 14 | 15 | 19 | |
| 21 | Birnie | Fraser | Konstanz | offen | 11 | 11 | 13 | 13 | |
| 22 | Sedlacek | Janosch | Konstanz | offen | 11 | 12 | 15 | 17 | |
| 23 | Muschick | Moritz | Konstanz | offen | 11 | 12 | 14 | 17 | |
| 24 | Müller | Martin | Überlingen | Stadt | 10 | 10 | 13 | 15 | 5 |
| 25 | Aigner | Markus | Überlingen | Stadt | 10 | 13 | 12 | 15 | 6 |
| 26 | Leinß | Silvan | Konstanz | offen | 9 | 13 | 12 | 15 | |
| 27 | Altmaier | Janek | Saarbrücken | offen | 8 | 11 | 10 | 12 | |
| 28 | John | Emanuel | Überlingen | Stadt | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 29 | Carter | Sebastian | Überlingen | Stadt | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 30 | Koelble | Martin | München | offen | 6 | 6 | 10 | 11 | |
| 31 | Klement | Jan | Ittendorf | offen | 5 | 5 | 10 | 11 | |
| 32 | Wolff | Andreas | Überlingen | Stadt | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 |
| 33 | Meissner-Braun | Tom | Überlingen | Stadt | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 |
| 34 | Sebastiani | Raffaele | Hertwangen | Stadt | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| 35 | Lenius | Christoph | Uhldingen | Stadt | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| 36 | Leitz | Christian | Überlingen | Stadt | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 |